Qual é a previsão de chuva para Barra do Rio Grande?

Será que vai chover amanhã na cidade de BARRA - BA?

A probabilidade de Chuvas amanhã é de 15%. Clique no link seguir para saber do clima e sensação térmica da cidade de Barra. Mais informações sobre o clima, sensação térmica e outras informações relevantes de amanhã na cidade de Barra você pode ver a seguir.

Antes de irmos para a previsão do tempo de amanhã, veja como estão os dados do clima agora na cidade.

A cidade de Barra na estado da Bahia está com temperatura atual de 29º graus com sensação térmica batendo a casa dos 31º graus. Hoje temos temperatura mínima de 23 e máxima de 24 graus.

Outras informações relevantes é a velocidade do vento batendo 9 km/h. Temos visibilidade de 11 Km de distância e intensidade dos raios ultra violetas Alto.

HOJE É DOMINGO, 25 DE DEZEMBRO DE 2022

Vai chover amanhã em BARRA? Veja as probabilidades

A probabiliade de chuva é muito baixa. Não irá chover na cidade amanhã. Veja como ficará o clima amanhã na cidade com os dados da previsão do tempo.

Como será?

Muito nublado. Máxima de 28.89 graus. Ventos ENE de 8 a 16.1 km/h.

Sensação Térmica

31º graus

Vento

Ventos ENE de 5 a 10 mi/h.

Nascer do Sol

26/12/22 05:29:40

Por do Sol

26/12/22 18:16:40

Nascer da Lua

26/12/22 08:44:25

Por da Lua

26/12/22 21:43:19

Vídeo da cidade de Barra - Bahia (BA)

Compartilhe nas suas redes sociais nosso vídeo da previsão do tempo de hoje e amanhã.

Infelizmente seu navegador não sustenta este vídeo player. Abra o vídeo pelo link:

Atualizado às 11:27:48

26º

Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva

  • Umidade 63.8%

  • Pressão 959.5 hPa

  • Ventos 24 km/h (NE)

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 14:00 Chuva Chuva 0.2 mm 23.8º
  2. 15:00 Nublado 0.0 mm 25.8º
  3. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.2º
  4. 17:00 Chuva Chuva 0.2 mm 26.6º
  5. 18:00 Chuva Chuva 0.2 mm 26.1º
  6. 19:00 Nublado 0.0 mm 25.8º
  7. 20:00 Nublado 0.0 mm 25.2º
  8. 21:00 Nublado 0.0 mm 24.1º
  9. 22:00 Nublado 0.0 mm 23.5º
  10. 23:00 Nublado 0.0 mm 23.3º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 26

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 26

29º 21º

Nublado

  • Ventos de até

    18 km/h 42.8

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 23.1º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.4º
  3. 02:00 Nublado 0.0 mm 21.9º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 22.3º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 22.3º
  6. 05:00 Nublado 0.0 mm 22.0º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 21.8º
  8. 07:00 Nublado 0.0 mm 21.9º
  9. 08:00 Nublado 0.0 mm 21.7º
  10. 09:00 Nublado 0.0 mm 21.9º
  11. 10:00 Nublado 0.0 mm 23.6º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 25.0º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.2º
  14. 13:00 Nublado 0.0 mm 27.1º
  15. 14:00 Nublado 0.0 mm 28.3º
  16. 15:00 Nublado 0.0 mm 29.0º
  17. 16:00 Nublado 0.0 mm 29.2º
  18. 17:00 Nublado 0.0 mm 28.4º
  19. 18:00 Nublado 0.0 mm 28.2º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.4º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.1º
  22. 21:00 Nublado 0.0 mm 26.2º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.6º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.6º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 27

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 27

30º 21º

Nublado

  • Ventos de até

    14 km/h 46.3

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.3º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.2º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.4º
  4. 03:00 Nublado 0.0 mm 23.1º
  5. 04:00 Nublado 0.0 mm 23.3º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.9º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.5º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.1º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 21.9º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.6º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.1º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.4º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.3º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.2º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.8º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.2º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.2º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.9º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.9º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.0º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.1º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 25.3º

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 28

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 28

30º 22º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    15 km/h 73.4

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 24.2º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 23.2º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.2º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.9º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.9º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.8º
  8. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.2 mm 27.2º
  9. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.7º

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 29

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 29

30º 21º

Nublado

  • Ventos de até

    11 km/h 55.7

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Noite com chuva Noite com chuva 4.4 mm 24.8º
  2. 06:00 Céu claro 0.0 mm 21.4º
  3. 12:00 Céu claro 0.1 mm 26.5º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.8º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 30

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 30

31º 22º

Nublado

  • Ventos de até

    6 km/h 11.8

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 24.3º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 22.2º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.2 mm 27.1º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.2º

Previsão do tempo para
Sábado, 31

Previsão do tempo para
Sábado, 31

30º 23º

Parcialmente nublado Parcialmente nublado

  • Ventos de até

    10 km/h 53.6

Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.2º
  2. 06:00 Céu claro 0.0 mm 23.4º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.1 mm 26.1º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.9º

Tem previsão de chuva para Barra do Rio Grande?

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Alta probabilid.

Está chovendo em algum lugar do Rio Grande do Sul?

Não chove. Não há probabilid. Sol com muitas nuvens durante o dia.

Vai chover no litoral norte do Rio Grande do Sul?

Sol com algumas nuvens. Não chove. Sol com algumas nuvens.

Como ficará o tempo nos próximos dias no Rio Grande do Sul?

Sol com algumas nuvens. Não chove. Não há probabilid. Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde.

Toplist

Última postagem

Tag